Turnierraster: ClubClash - 2007/10 vom 05.10.2007
Teilnehmerliste
| Teilnehmer | Verein |
| Duregger Werner | ABC IMST |
| Fröhlich Thomas | ABC IMST |
| Hann Günther | PBC Imst |
| Jordan Reinhard | ABC IMST |
| Lanbach Thomas | ABC IMST |
| Nagelschmied Patrick | ABC IMST |
| Stadler Lisa | ABC IMST |
| Tangl Mario | ABC IMST |
| Thönig Adrian | ABC IMST |
| Thönig Christiane | ABC IMST |
| Thönig Stefanie | ABC IMST |
Vereinswertung
| Verein | Anzahl | Teilnehmer | ABC IMST | 10 |
Duregger Werner, Fröhlich Thomas, Jordan Reinhard, Lanbach Thomas, Nagelschmied Patrick, Stadler Lisa, Tangl Mario, Thönig Adrian, Thönig Christiane, Thönig Stefanie | PBC Imst | 1 |
Hann Günther |
Turniermanager (c) by Gernot Rappold