
Jeden ersten Trainingstag im Monat wird unter den Mitgliedern des ABC Imst
ein Ranglistenturnier ausgetragen. Dabei werden die Clubbesten ermittelt, die
dann zu Saisonende reich beschenkt werden.
Regeln
Das Turnier startet planmäßig um 18:30 Uhr. Wer mitspielen will, muss sich
bis dahin bei der Turnierleitung angemeldet haben. Wer zu spät kommt, kann sich
noch in die Hoffnungsrunde nachtragen lassen, falls das Turnier nicht schon zu
weit fortgeschritten ist.
Planer
| Termin | Disziplin | Teilnehmer | Sieger |
| 08.10.2003 | 8er-Ball | 16 | Thomas Lanbach |
| 05.11.2003 | 9er-Ball | 13 | Helli Mantl |
| 03.12.2003 | 8er-Ball | 15 | Helli Mantl |
| 07.01.2004 | 9er-Ball | 16 | Thomas Lanbach |
| 04.02.2004 | 8er-Ball | 15 | Helli Mantl |
| 03.03.2004 | 9er-Ball | 13 | Helli Mantl |
| 07.04.2004 | 8er-Ball | 11 | Thomas Lanbach |
| 05.05.2004 | 9er-Ball | 12 | Thomas Lanbach |
| 02.06.2004 | 8er-Ball | 8 | Susi Lanbach |
Turnierraster
Folge diesem Link zur Übersicht der Turnierpläne
Rangliste
| Rang | Name | Gesamtpunkte | Einsätze | Schnitt |
| 1 | Thomas Lanbach | 140 | 6 | 23,33 |
| 2 | Helmut Mantl | 140 | 7 | 20,00 |
| 3 | Matthias Walter | 111 | 9 | 12,33 |
| 4 | Susi Lanbach | 103 | 7 | 14,71 |
| 5 | Daniel Wernegger | 85 | 8 | 10,63 |
| 6 | Dominic Kummer | 70 | 7 | 10,00 |
| 7 | Gernot Rappold | 67 | 9 | 7,44 |
| 8 | Lisa Stadler | 66 | 8 | 8,25 |
| 9 | Daniel Röck | 55 | 6 | 9,17 |
| 10 | Duregger Werner | 50 | 3 | 16,67 |
| 11 | Adin Softic | 50 | 7 | 7,14 |
| 12 | Melanie Gstrein | 45 | 8 | 5,63 |
| 13 | Patrick Leiner | 39 | 5 | 7,80 |
| 14 | Mario Wieser | 38 | 7 | 5,43 |
| 15 | Florian Januska | 31 | 4 | 7,75 |
| 16 | Sandro Ibrahim | 21 | 5 | 4,20 |
| 17 | Andrea Rappold | 20 | 2 | 10,00 |
| 18 | Robert Strohmaier | 15 | 2 | 7,50 |
| 19 | Carina Oberhöller | 10 | 1 | 10,00 |
| Günther Hann | 10 | 1 | 10,00 | |
| Patrick Weber | 10 | 2 | 5,00 | |
| Phillip Haid | 10 | 2 | 5,00 | |
| 23 | Junus | 8 | 1 | 8,00 |
| 24 | Benjamin Markl | 5 | 1 | 5,00 |
| 25 | Jeremey Altmann | 3 | 1 | 3,00 |
| 26 | Hasan Vural | 0 | 0 | 0,00 |
| Hubert Tilg | 0 | 0 | 0,00 | |
| Lukas Monz | 0 | 0 | 0,00 | |
| Nadja Grünauer | 0 | 0 | 0,00 | |
| Simon Schweighofer | 0 | 0 | 0,00 |
*1: Beim ClubClash dürfen nur Mitglieder des ABC Imst teilnehmen. Durch Einstimmigen Beschluss des Vorstandes wird aber manchmal einigen Interessenten die Erlaubnis zur Teilnahme gewährt.
|
Punktevergabe |
||
| je nach Raster | 16er | 32er |
| Sieger | 25 | 25 |
| Zweiter | 20 | 20 |
| Dritte | 15 | 15 |
| Fünfte | 10 | 10 |
| Siebte | 8 | - |
| Neunte | 5 | 7 |
| Dreizehnte | 3 | 5 |
| Siebzehnte | - | 3 |
| Fünfundzwanzigste | - | 1 |
Archiv
Der Endstand des ClubClash 2002/2003 ist hier sichtbar.