
Regeln
Ab der Saison 08/09 wird die
Meisterschaft in einem Round-Robin-System gespielt. Die Mitglieder
des ABC Imst spielen jeweils ein Raster Jeder-Gegen-Jeden im 8er-Ball
(auf 6 Gewinnspiele) und im 9er-Ball (auf 7).
Spieltermin (und
Ort) könne die beiden Kontrahenten selbst wählen.
Das
Ergebnis wird von Gernot in die Tabelle eingepflegt und daraus wird
die Meisterschaftstabelle erstellt.
Parallel dazu wurde am
23.1. der ClubClash in seiner alten Form auch wieder ins Leben
geholt. Wir spielen alle drei Wochen ein Freitagsturnier und führen
auch diese Spielergebnisse in die Meisterschaftswertung ein.
Wertung ClubClash
Wertung 8er-Ball
| 1 | Gernot Rappold | 18 |
| 2 | Thomas Fröhlich | 9 |
| 3 | Adrian Thönig | 6 |
| 4 | Werner Duregger | 6 |
| 5 | Thomas Lanbach | 3 |
| 6 | Lisa Stadler | 3 |
| 7 | Daniel Röck | 0 |
| 8 | Florian Gabl | 0 |
| 9 | Patrick Reindl | 0 |
| 10 | Martin Dapoz | 0 |
| 11 | Reinhard Jordan | 0 |
Wertung 9er-Ball
| 1 | Gernot Rappold | 12 |
| 2 | Matthias Walter | 9 |
| 3 | Patrick Nagelschmied | 9 |
| 4 | Thomas Fröhlich | 9 |
| 5 | Thomas Lanbach | 9 |
| 6 | Werner Duregger | 6 |
| 7 | Andreas Heim | 6 |
| 8 | Daniel Röck | 3 |
| 9 | Günther Hann | 3 |
| 10 | Adrian Thönig | 3 |
| 11 | Lisa Stadler | 0 |
| 12 | Reinhard Jordan | 0 |
| 13 | Florian Gabl | 0 |
| 14 | Patrick Reindl | 0 |
| 15 | Steffi Thönig | 0 |
Turnierraster
Folge
diesem Link zur Übersicht der Turnierpläne
Archiv
Der Endstand des ClubClash 2007/2008 ist hier sichtbar.