Die Begegnungen all unserer Mannschaften
ABC Imst 1 startet in der 1. Bundesliga
| Runde | Datum | Zeit | Gegen | Score | Rang |
| 1 | 10.10. | 14:00 | 1.PBC Klagenfurt/Cafe Meran | 4:5 | 5 |
| 2 | 11.10. | 11:00 | 1.PBC RaiBa Bleiburg 1 | 1:7 | 7 |
| 3 | 31.10. | 14:00 | PBC Salzburg Wals | 6:2 | 6 |
| 4 | 01.11. | 11:00 | BV Viking Vöcklabruck | 5:4 | 5 |
| 5 | 12.12. | 14:00 | BC Deutschkreuz | 1:7 | 6 |
| 6 | 13.12. | 11:00 | Brot & Spiele Graz-Süd | 3:5 | 6 |
| 7 | 02.01. | 14:00 | Pool X Press Innsbruck | 1:7 | 6 |
| 8 | 03.01. | 11:00 | Pool X Press Innsbruck | 1:7 | 6 |
| 9 | 16.01. | 14:00 | 1.PBC Klagenfurt/Cafe Meran | 5:4 | 6 |
| 10 | 17.01. | 11:00 | 1.PBC RaiBa Bleiburg 1 | 3:5 | 6 |
| 11 | 06.03. | 14:00 | PBC Salzburg Wals | 2:6 | 6 |
| 12 | 07.03. | 11:00 | BV Viking Vöcklabruck | 2:6 | 6 |
| 13 | 24.04. | 14:00 | BC Deutschkreuz | 1:7 | 7 |
| 14 | 25.04. | 11:00 | Brot & Spiele Graz-Süd | 5:3 | 6 |
ABC Imst 2 startet in der 2. Landesliga B
| Runde | Datum | Zeit | Gegen | Score | Rang |
| 1 | 26.09. | 14:00 | SBC Inzing 3 | 6:2 | 1 |
| 2 | 10.10. | 14:00 | BC Lechaschau 3 | 3:5 | 4 |
| 3 | 30.10. | 20:00 | BC Kramsach 3 | 2:6 | 4 |
| 4 | 14.11. | 14:00 | BC Kramsach 4 | 4:5 | 5 |
| 5 | 29.11. | 14:00 | BC Lechaschau 2 | 5:3 | 4 |
| 6 | 12.12. | 14:00 | PBT Altstadt Innsbruck 2 | 5:4 | 4 |
| 7 | 02.01. | 14:00 | Pool X-Press Innsbruck 4 | 1:7 | 4 |
| 8 | 16.01. | 14:00 | SBC Inzing 3 | 4:5 | 4 |
| 9 | 30.01. | 14:00 | BC Lechaschau 3 | 5:4 | 4 |
| 10 | 13.02. | 14:00 | BC Kramsach 3 | 2:6 | 4 |
| 11 | 06.03. | 14:00 | BC Kramsach 4 | 3:5 | 4 |
| 12 | 27.03. | 14:00 | BC Lechaschau 2 | 2:6 | 4 |
| 13 | 24.04. | 12:00 | PBT Altstadt Innsbruck 2 | 3:5 | 5 |
| 14 | 01.05. | 14:00 | Pool X-Press Innsbruck 4 | 1:7 | 5 |
Die Spielergebnisse (Score) sind immer aus Sicht des ABC Imst dargestellt.